艾默生Vertiv™ NetSure™ 731 CC2系列 艾默生电源
Vertiv™ NetSure™ 731 CC2系列
配置 系统容量 | NetSure ™ 731 CC2-X5 | NetSure ™ 731 CC2-X6
| NetSure ™ 731 CC2-X7
| NetSure ™ 731 CC2-X8
|
600A |
监控模块 | M530S |
整流模块 | 12*50A(R48-3000e3) |
交流配电 | 输入 | 2*100A/3P (断路器,手动切换) | 1*100A/3P (断路器,手动切换) | 2*100A/3P (断路器,手动切换) |
输出 | 1*16A/1P(断路器) | 1*25A/1P,1*25A/3P(断路器) | 1*16A/1P(断路器) |
交流防雷 | C 级 |
直流配电 | 电池 下电 | 2*32A/1P,4*16A/1P(断路器) | 4*16A/1P (断路器) | 2*160A、1*100A(熔断器) 3*63A/1P、4*32A/1P (断路器) |
负载 下电 | 6*160A,6*100A(熔断器) 8*63A/1P,2x32A/1P(断路器) | 2*400A,4*250A(熔断器) 2*63A/1P,2*32A/1P(断路器) | 4*100A(熔断器) 4*63A/1P,6*32A/1P(断路器) | 3*250A、4*160A、4*100A (熔断器) 8*63A/1P、3*32A/1P(断路器) |
直流防雷 | In=10kA |
电池接入 | 2*500A(熔断器) |
干接点 | 5 路告警干接点 |
选配件 | 顶盖、温度补偿电缆、模块假面板、熔丝插拔器等 |
机械参数 | 600mm(宽)*400mm(深)*1600mm(高) |
重量(kg) | NetSure 731 CC2 ≤ 110(包含整流模块) |
Vertiv™ NetSure™ 731 CC2